Impurities | maximum allowed (ppm) | typical (ppm) |
Al | 5 | 3-4 |
As | 10 | 6 |
Ca | 10 | 4-6 |
Cr | 10 | 3-5 |
Fe | 15 | 6-12 |
K | 10 | 6-8 |
Na | 15 | 7-14 |
Mo | 30 | 10-20 |
P | 5 | 4 |
Si | 10 | 5-8 |
Bi | 1 | <1 |
Sn | 1 | <1 |
Ti | 1 | <1 |
V | 10 | 5 |
Co | 10 | 8 |
Cu | 5 | 3 |
Mg | 5 | 1-3 |
Mn | 5 | 1-4 |
Ni | 5 | 4 |
Pb | 5 | <1 |
S | 5 | 6 |
Sb | 10 | 3 |
WO3 | min. 88.5% | 88.9-89.8% |
The material has white colour, it is dry and free flowing.
Particle size according Fischer: 9.5-12.5 microns.
Density: 2.5 - 3.0 g/cm3.
Packing: PP/PE Big-Bags, abt.1'000-2'000 kgs