Impurities ppm |
MMTA | Russian GOST | Chinese grades | Typical* quality by | Western producers | ||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | Uzbekistan | Russia | China | Heraeus | Molymet | KGHM Ecoren | Phelps-Dodge | SEKOM | Impuritiesppm (max) | ||||||||||||||||||||
Basic | Catalyst | Metal | AP-0 | AP-1 | Super | Standard | Zhezkazgan | Shymkent | Navoi | Almalyk | Tchirchik | Vladikavkaz | Krasnoyarks | Angarsk | Roshal | Zhuzhou | Chengdu | Jiangxi | max. | catalyst | superalloy | typical | max. | typical | max. | Typical |
Guaranteed |
||
Ag | 50 | <1 | <1 | 5 | 1 | 10 | <5 | Ag | |||||||||||||||||||||
Al | 500 | 10 | 5 | 20 | 0.1 | 1 | <1 | <5 | 0.4 | 5 | 2 | 4.5 - 5 | 1-8.5 | 2.9-4.5 | 2-20 | 1 | 1 | 10 | 30 | <1 | 10 | 5 | 50 | 5 | <10 | Al | |||
As | 30 | <5 | <5 | <5 | <1 | <5 | 1 | <5 | 5 | 5 | 20 | <1 | As | ||||||||||||||||
B | <1 | 10 | 200 | <1 | 1-3 | <10 | B | ||||||||||||||||||||||
Ba | 0.1 | 1 | <5 | <1 | 10 | 1 | 1 | 20 | 10 | <1 | Ba | ||||||||||||||||||
Be | 0.1 | 1 | <5 | 1 | 1 | <5 | Be | ||||||||||||||||||||||
Bi | <5 | <1 | 0.3 | <5 | 1 | 1 | <1 | Bi | |||||||||||||||||||||
C | <50 | 30 | 14 | 30 | <30 | C | |||||||||||||||||||||||
Ca | 500 | 50 | 10 | 10 | 30 | 0.5 | 5 | <1 | 4 | <1 | 10 | 2 | 4 - 8 | <60 | 1 - 9 | 0.3-7 | 5 | 5 | 5-10 | 5 | <1 | 5 | 2 | 10 | 15 | 5 | <1 | Ca | |
Cd | 0.1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | 110++ | 10 | 2 | <2 | 50 | 10 | 2 | 10 | <5 | Cd | |||||||||||||
Cl | 100 | <100 | 50 | 50 | 50 | <1 | Cl | ||||||||||||||||||||||
Co | 50 | 5 | 0.1 | 1 | <1 | <5 | <1 | <1 | <1 | 10 | 1 | 1 | <2 | 100 | 10 | 2 | 10 | <10 | Co | ||||||||||
Cr | 50 | 5 | 0.1 | 1 | <2 | <5 | <2 | <1 | <2 | 10 | 1 | 1 | <2 | 100 | 5 | 2 | 10 | <10 | Cr | ||||||||||
Cu | 500 | 50 | 5 | 0.5 | 10 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 - 2 | 0.2 | 0.5-1.5 | <0. | 1 | 1 | 2-5 | 50 | 5 | 2 | 5 | 15 | 7 | <5 | Cu | ||
Fe | 500 | 50 | 20 | 5 | 10 | 0.5 | 5 | <1 | <2 | <1 | 5 | 20 - 24 | 7 - 9 | 1-3 | 3-9 | 2-10 | 5 | 5 | 5-10 | 50 | 10 | 5 | 3 | 5 | 50 | 20 | <20 | Fe | |
Ga | <1 | 10 | 50 | 5 | Ga | ||||||||||||||||||||||||
Hf | <1 | 10 | 200 | 5 | <5 | Hf | |||||||||||||||||||||||
Hg | 10 | 10 | 1 | Hg | |||||||||||||||||||||||||
In | <1 | 50 | 20 | <0.1 | In | ||||||||||||||||||||||||
Ir | 75 | <5 | 50 | Ir | |||||||||||||||||||||||||
K | 500 | 200 | 20 | 50 | 100 | 0.5 | 5 | 45-50 | 6 | <16 | 8-61 | 61 - 68 | 10 | 8-60 | 50-270++ | 10-160 | 5 | 5 | 10-12 | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 | 7 | <10 | K | ||
Mg | 500 | 50 | 5 | 2 | 20 | 0.1 | 2 | <1 | 2 | <1 | 2 | 1 - 2 | <1 | 0.4-0.7 | 0.1-1 | 2 | 2 | 5 | 100 | <1 | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 | <5 | Mg | ||
Mn | 500 | 50 | 5 | 1 | 20 | 0.1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1-1 | 1 | 1 | 3-5 | 20 | 5 | 2 | 5 | <5 | Mn | |||||
Mo | 500 | 100 | 20 | 5 | 100 | 0.5 | 5 | <1 | 5 | <1 | 5-16 | 5 - 8 | 1.5 - 30 | <2 | 5-10 | 0.7-10 | 5 | 5 | 9-10 | 50 | <3 | 10 | 10 | 5 | 150 | 35 | <35 | Mo | |
Na | 500 | 50 | 5 | 10 | 20 | 0.5 | 5 | <1 | <5 | <5 | 9 | 5 | 10 | 1-6 | 5 | <2 | 5 | 5 | 10-20 | 10 | <3 | 3-4 | 2 | 5 | 20 | 1 | <1 | Na | |
Nb | <1 | 10 | 200 | 2 | <5 | Nb | |||||||||||||||||||||||
Ni | 500 | 50 | 5 | 2 | 20 | 0.1 | 1 | <2 | <2 | <2 | 2 | 2 | 1 - 3 | 0.2 | 0.2-0.5 | 0.5-6 | 1 | 1 | 2-5 | 20 | <1 | 5 | 2 | 5 | 15 | 7 | <10 | Ni | |
P | 500 | 20 | 20 | 10 | <5 | <5 | <5 | <1 | 10 | 5-10 | 3-4 | 8-9 | <10 | 30 | <3 | 10 | 50 | <10 | P | ||||||||||
Pb | 30 | 0.1 | 1 | <5 | <5 | <1 | <2 | 250++ | 10 | 1 | 1 | 5-6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | <2 | Pb | |||||||||
Pd | 50 | <2 | 10 | Pd | |||||||||||||||||||||||||
Pt | 0.1 | 1 | <5 | 39-70 | 1 | 1 | 10 | Pt | |||||||||||||||||||||
Rh | 50 | <2 | 10 | Rh | |||||||||||||||||||||||||
Ru | 50 | <2 | 10 | Ru | |||||||||||||||||||||||||
S | 500 | 20 | 50 | 100 | <10 | 50 | 13-20 | 5 | 20 | 10-38 | 5 | 0.1 | <10 | 15 | <10 | 15 | 20 | <10 | S | ||||||||||
Sb | 30 | 0.1 | 2 | <5 | <5 | <1 | <2 | 3 | 2 | 2 | <5 | 5 | 5 | 10 | <0.1 | Sb | |||||||||||||
Se | <5 | <5 | 2 | 5 | <2 | 5 | 20 | <0.1 | Se | ||||||||||||||||||||
Si | 500 | 50 | 30 | 10 | 20 | 1 | <10 | <10 | 10 | 10 | 4.5 - 9 | 6-12 | 1 | 2-<10 | 10 | 10 | 20 | <5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | <5 | Si | ||||
Sn | 50 | 0.1 | 1 | <5 | <5 | <1 | <2 | 2 | 1 | 1 | <5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | <0.1 | Sn | |||||||||||
Sr | 10 | <0.1 | Sr | ||||||||||||||||||||||||||
Ta | <10 | 10 | 200 | <10 | 20 | <20 | Ta | ||||||||||||||||||||||
Te | <1 | 1 | <0.5 | 1 | <5 | Te | |||||||||||||||||||||||
Th | <5 | <1 | 10 | 10 | <20 | Th | |||||||||||||||||||||||
Ti | 0.1 | 1 | <1 | <5 | <1 | 10 | 1 | 1 | 50 | 3 | 5 | 10 | <5 | Ti | |||||||||||||||
Tl | <1 | 1 | <1 | 1 | <0.1 | Tl | |||||||||||||||||||||||
U | <5 | ||||||||||||||||||||||||||||
V | <1 | <1 | 10 | 200 | 5 | 50 | <0.1 | V | |||||||||||||||||||||
W | 5 | 0.5 | 5 | <5 | <5 | <1 | <5 | 5 | 5 | <10 | 50 | <8 | 10 | 10 | 20 | <20 | W | ||||||||||||
Zn | 50 | 5 | 0.1 | 2 | 20 | <5 | <1 | <1 | 2 | 10 | 210++ | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 50 | <1 | 10 | 2 | 5 | <20 | Zn | |||||||
Zr | <1 | <1 | 10 | <2 | 30 | <1 | 5 | <1 | Zr | ||||||||||||||||||||
H2O | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.03% | 0.00-0.02% | 0.011% | 0.042% | 0.02% | 0.17% | 0.7-0.8% | <0.01% | 120 | 0.1% | <0.2% | H2O | ||||||||||||||
Re min. (NH4ReO4) |
69.0% |
68.5- 69.8% |
69.0% | 69.0% |
68.5- 69.0% |
99.999% 69.41% |
99.99% |
69.2- 69.3% |
69.0- 69.40% |
69.14% | 69.3% |
69.15- 69.25% |
69.0- 69.1% |
69.40-69.41% |
67.9- 69.3% |
69.0- 69.4% |
69.4% | 69.3-69.4% |
69.2- 69.4% |
69.4% | 69.4% | 69.4% | 99.95% | 69.39% | 99.99% |
Re min. (NH4ReO4) |
|||
*Typical quality according to producer or neutral assayer quality certificates. |
|||||||||||||||||||||||||||||
++On specific lots we measured extreme high values for this impurities, however most of the cases these values are in the range of specification AR-0 |